朝九晚五论坛 » 涨停板 » 银行股涨停背后


2008-9-22 23:49 chocho
银行股涨停背后

查了下,上周五所有股票都涨停,但是有很多基金依旧在出货

也许你没有想到
象中国银行,工商银行的涨停竟然是游资所为

以下是组数据:


时间段: 从2008-09-19至2008-09-19
股票:中国银行

席位类型 上榜次数 总买入 总卖出 总净买
重点私募 1次 2,352万 1万 2,351万
普通营业部 20次 4,568万 740万 3,828万
QFII席位 1次 0万 70万 -70万
合计: 22次 6,920万 811万 6,109万

席位名称 上榜次数  总买入  总卖出  总净买入   按该席位查询资金进出
长城:广州天河北路 1次 3,721万 0万 3,721万 股票交易明细
银河:宁波和义路 1次 2,352万 1万 2,351万 股票交易明细
东方:杭州龙井路 1次 203万 0万 203万 股票交易明细
银河:宁波长春路证券证 1次 195万 2万 193万 股票交易明细
银河:北京月坛 1次 169万 6万 162万 股票交易明细
华龙:上海中山北二路 1次 67万 1万 66万 股票交易明细
湘财:广州恒福路 1次 41万 1万 41万 股票交易明细
齐鲁:荣成成山大道 1次 33万 1万 33万 股票交易明细
长江:武汉市珞瑜路 1次 34万 1万 32万 股票交易明细
申银万国:上海石化 1次 34万 2万 32万 股票交易明细
联合:成都南一环路 1次 34万 4万 30万 股票交易明细
齐鲁:厦门厦禾路 1次 34万 6万 28万 股票交易明细
国信:广州东风中路 1次 3万 66万 -63万 股票交易明细
南京:上海新华路 1次 0万 63万 -63万 股票交易明细
华龙:天水广场 1次 0万 66万 -66万 股票交易明细
光大:深圳深南大道 1次 0万 67万 -67万 股票交易明细
招商:上海翔殷路 1次 0万 68万 -68万 股票交易明细
申银万国:北京安定路 1次 0万 68万 -68万 股票交易明细
申银万国:上海新昌路 1次 0万 70万 -70万 股票交易明细
民族:北京知春路 1次 0万 78万 -78万 股票交易明细
齐鲁:淄博小商品街 1次 0万 91万 -91万 股票交易明细
广发:上海民生路 1次 0万 148万 -148万 股票交易明细

2008-9-22 23:49 chocho
时间段: 从2008-09-19至2008-09-19
股票:建设银行

席位类型 上榜次数 总买入 总卖出 总净买
重点私募 4次 6,789万 154万 6,636万
普通营业部 16次 971万 1,220万 -249万
QFII席位 1次 419万 0万 419万
合计: 21次 8,180万 1,374万 6,806万

席位名称 上榜次数  总买入  总卖出  总净买入   按该席位查询资金进出
银河:宁波和义路 1次 2,933万 1万 2,932万 股票交易明细
光大:宁波解放南路 1次 2,073万 6万 2,068万 股票交易明细
国泰君安:深圳益田路 1次 1,676万 1万 1,674万 股票交易明细
国际金融:深圳福华一路 1次 419万 0万 419万 股票交易明细
中银国际:大连黄河路 1次 415万 2万 413万 股票交易明细
安信:佛山乐从 1次 155万 0万 155万 股票交易明细
国泰君安:上海福山路 1次 126万 1万 125万 股票交易明细
长江:杭州市建国中路 1次 126万 8万 118万 股票交易明细
银河:哈尔滨西十道街 1次 84万 2万 82万 股票交易明细
江海:哈尔滨西大直街 1次 65万 1万 65万 股票交易明细
国信:深圳泰然九路 1次 108万 146万 -38万 股票交易明细
财通:杭州体育馆 1次 0万 57万 -57万 股票交易明细
西安华弘:西安南大街 1次 0万 58万 -58万 股票交易明细
海通:青岛杭州路 1次 0万 71万 -71万 股票交易明细
华泰:无锡解放西路 1次 0万 79万 -79万 股票交易明细
东方:上海鹤庆路 1次 0万 88万 -88万 股票交易明细
申银万国:江苏靖江骥江路 1次 0万 89万 -89万 股票交易明细
建银投资:广州建设三马路 1次 0万 137万 -137万 股票交易明细
申银万国:成都盐市口 1次 1万 148万 -147万 股票交易明细
建银投资:深圳深南中路 1次 0万 215万 -215万 股票交易明细
光大:上海淮海中路 1次 0万 265万 -265万 股票交易明细

2008-9-22 23:50 chocho
时间段: 从2008-09-19至2008-09-19
股票:工商银行

席位类型 上榜次数 总买入 总卖出 总净买
重点私募 4次 4,299万 141万 4,158万
基金席位 2次 2,268万 189万 2,079万
普通营业部 13次 6,107万 3,892万 2,216万
QFII席位 1次 544万 0万 544万
其它席位/T席 1次 0万 756万 -756万
合计: 21次 13,219万 4,978万 8,241万


席位名称 上榜次数  总买入  总卖出  总净买入   按该席位查询资金进出
长城:广州天河北路 1次 3,569万 31万 3,538万 股票交易明细
银河:宁波和义路 1次 2,646万 4万 2,642万 股票交易明细
未知基金:G56934 1次 2,268万 0万 2,268万 股票交易明细
招商:深圳益田路免税商务大厦 1次 1,123万 13万 1,110万 股票交易明细
南京:南京大钟亭 1次 1,001万 2万 999万 股票交易明细
国际金融:北京建国门外大街 1次 544万 0万 544万 股票交易明细
光大:宁波解放南路 1次 530万 6万 523万 股票交易明细
申银万国:宜昌西陵一路 1次 395万 1万 394万 股票交易明细
恒泰:上海祥德路 1次 378万 3万 375万 股票交易明细
国都:北京新中街 1次 378万 4万 374万 股票交易明细
中信万通:淄博美食街 1次 378万 8万 370万 股票交易明细
国信:深圳泰然九路 1次 1万 118万 -117万 股票交易明细
平安:深圳振华路 1次 0万 126万 -126万 股票交易明细
国泰君安:临沂沂蒙路 1次 0万 133万 -133万 股票交易明细
建银投资:广州番禺平康路 1次 0万 136万 -136万 股票交易明细
南京:北京惠新西街 1次 0万 138万 -138万 股票交易明细
华泰:深圳彩田路 1次 0万 184万 -184万 股票交易明细
未知基金:G57231 1次 0万 189万 -189万 股票交易明细
其它:T57285 1次 0万 756万 -756万 股票交易明细
金元:广州中山大道 1次 0万 1,512万 -1,512万 股票交易明细
国信:广州东风中路 1次 8万 1,614万 -1,606万 股票交易明细

2008-9-22 23:52 chocho
似乎只有工商银行有基金参与
所以后势很难说
本周有补缺口的可能
因为周边的不确定性太大了

2008-9-23 07:08 rainpin53
昨天美国又暴跌,考虑短线出局

2008-9-23 23:27 chocho
明天可能低开,大跌,可以适当补点仓
关注上海本地股

2008-9-25 15:48 阡陌
群众力量大

2008-9-29 22:14 chocho
节后金融股会有一把行情
第二个缺口还是会去补的
所以请大家抓紧今年最后一个机会

页: [1]
查看完整版本: 银行股涨停背后


Powered by Discuz! Archiver 5.5.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.